A | 송지선 | 와동체육관 5월 11일 15:45 3코트 28번 |
이정임 | B | |
김희아 | 11 | 25 | 이수빈 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
경기-안산시 | 노적봉클럽 | 송지선 | 1 | 0 | 25 | 14 | 11 | 1 | |
경기-안산시 | 노적봉클럽 | 김희아 | |||||||
경기-안산시 | 팔각클럽 | 류지은 | 0 | 1 | 14 | 25 | -11 | 2 | |
경기-안산시 | 팔각클럽 | 원슬기 | |||||||
경기-안산시 | 와우클럽 | 한경지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
경기-안산시 | 와우클럽 | 윤아영 |
송지선 김희아 |
와동체육관 5월 11일 12:30 3코트 15번 | 한경지 윤아영 |
|
0 | 0 | ||
송지선 김희아 |
와동체육관 5월 11일 13:45 2코트 20번 | 류지은 원슬기 |
|
25 | 14 | ||
류지은 원슬기 |
와동체육관 5월 11일 14:45 4코트 24번 | 한경지 윤아영 |
|
0 | 0 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
경기-안산시 | 반월클럽 | 이정임 | 2 | 0 | 50 | 27 | 23 | 1 | |
경기-안산시 | 반월클럽 | 이수빈 | |||||||
경기-안산시 | 달미클럽 | 김혜란 | 1 | 1 | 38 | 47 | -9 | 2 | |
경기-안산시 | 달미클럽 | 김선혜 | |||||||
경기-안산시 | 노적봉클럽 | 권가은 | 0 | 2 | 36 | 50 | -14 | 3 | |
경기-안산시 | 노적봉클럽 | 권지은 |
권가은 권지은 |
와동체육관 5월 11일 12:30 1코트 15번 | 김혜란 김선혜 |
|
22 | 25 | ||
권가은 권지은 |
와동체육관 5월 11일 13:30 6코트 19번 | 이정임 이수빈 |
|
14 | 25 | ||
이정임 이수빈 |
와동체육관 5월 11일 14:45 2코트 24번 | 김혜란 김선혜 |
|
25 | 13 |