A | 호계체육관3층 5월 24일 09:15 11코트 10번 |
B | |||
0 | 0 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
경기-안양시 | 이공삼공 | 최정민 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
경기-안양시 | 비산클럽 | 김단비 | |||||||
경기-안양시 | 호계클럽 | 이승원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
경기-안양시 | 호계클럽 | 엄소현 | |||||||
경기-안양시 | 안양클럽 | 최기윤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
경기-안양시 | 안양클럽 | 김자은 |
최기윤 김자은 |
호계체육관3층 5월 24일 07:30 2코트 3번 | 최정민 김단비 |
|
0 | 0 | ||
최기윤 김자은 |
호계체육관3층 5월 24일 08:15 2코트 6번 | 이승원 엄소현 |
|
0 | 0 | ||
이승원 엄소현 |
호계체육관3층 5월 24일 09:00 4코트 9번 | 최정민 김단비 |
|
0 | 0 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
경기-안양시 | 만안클럽 | 이승교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
경기-안양시 | 만안클럽 | 김세진 | |||||||
경기-안양시 | 덕천클럽 | 김자경 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
경기-안양시 | 평촌클럽 | 최준영 | |||||||
경기-안양시 | 안양클럽 | 이승언 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
경기-안양시 | 안양클럽 | 우이음 |
김자경 최준영 |
호계체육관3층 5월 24일 07:30 1코트 3번 | 이승교 김세진 |
|
0 | 0 | ||
김자경 최준영 |
호계체육관3층 5월 24일 08:15 1코트 6번 | 이승언 우이음 |
|
0 | 0 | ||
이승언 우이음 |
호계체육관3층 5월 24일 09:00 3코트 9번 | 이승교 김세진 |
|
0 | 0 |