대회지역 | 대전-중구 |
참가지역 | 전국 |
대회장소 | |
대회기간 | 2025-05-24~2025-05-25 |
접수기간 | 2025-04-13~2025-05-09 |
홈페이지 | www.djminton.co.kr/v2/main.php |
전화번호 |
경기 종목 |
|
여복 | |
연령 | 급수 |
---|---|
준자강 | |
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D1 |
20 | D2 |
20 | D3 |
20 | D4 |
20 | E1 |
20 | E2 |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D1 |
30 | D2 |
30 | D3 |
30 | D4 |
30 | E1 |
30 | E2 |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D1 |
40 | D2 |
40 | D3 |
40 | D4 |
40 | E1 |
40 | E2 |
45 | A |
45 | B |
45 | C |
45 | D1 |
45 | D2 |
45 | D3 |
45 | D4 |
45 | E1 |
45 | E2 |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D1 |
50 | D2 |
50 | D3 |
50 | D4 |
50 | E1 |
50 | E2 |
55 | A |
55 | B |
55 | C |
55 | D1 |
55 | D2 |
55 | D3 |
55 | D4 |
55 | E1 |
55 | E2 |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D1 |
60 | D2 |
60 | D3 |
60 | D4 |
60 | E1 |
60 | E2 |
65 | A |
65 | B |
65 | C |
70 | A |
70 | B |
혼복 | |
연령 | 급수 |
---|---|
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D1 |
20 | D2 |
20 | D3 |
20 | D4 |
20 | E1 |
20 | E2 |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D1 |
30 | D2 |
30 | D3 |
30 | D4 |
30 | E1 |
30 | E2 |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D1 |
40 | D2 |
40 | D3 |
40 | D4 |
40 | E1 |
40 | E2 |
45 | A |
45 | B |
45 | C |
45 | D1 |
45 | D2 |
45 | D3 |
45 | D4 |
45 | E1 |
45 | E2 |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D1 |
50 | D2 |
50 | D3 |
50 | D4 |
50 | E1 |
50 | E2 |
55 | A |
55 | B |
55 | C |
55 | D1 |
55 | D2 |
55 | D3 |
55 | D4 |
55 | E1 |
55 | E2 |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D1 |
60 | D2 |
60 | D3 |
60 | D4 |
60 | E1 |
60 | E2 |
65 | A |
65 | B |
65 | C |
70 | A |
70 | B |
2025 테크니스트 OPEN 전국 배드민턴대회 종합 안내사항 http://www.djminton.co.kr/v2/main.php?cmd=board&mode=view&bid=3&idx=5383 종목별 체육관 배정 및 위치, 상품수령안내사항 등에 대한 공지를 확인하여 주세요. |