클럽 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 | |
---|---|---|---|---|---|
TEAM.I.S. | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
가람 | 3 | 1 | 4 | 보기 | |
강남 | 3 | 0 | 3 | 보기 | |
강남&개락 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
경포 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
고원 | 5 | 0 | 5 | 보기 | |
구정 | 3 | 0 | 3 | 보기 | |
국민&팀라이더춘천 | 1 | 1 | 2 | 보기 | |
나래 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
나르샤 | 1 | 2 | 3 | 보기 | |
나이스 | 2 | 0 | 2 | 보기 | |
남호 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
눈꽃 | 2 | 0 | 2 | 보기 | |
다솔 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
동명 | 2 | 0 | 2 | 보기 | |
동해 | 4 | 1 | 5 | 보기 | |
라온 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
리버스 | 0 | 2 | 2 | 보기 | |
리턴 | 1 | 1 | 2 | 보기 | |
매화 | 5 | 3 | 8 | 보기 | |
매화&팀라이더 | 1 | 2 | 3 | 보기 | |
명문 | 2 | 0 | 2 | 보기 | |
무릉 | 2 | 0 | 2 | 보기 | |
민턴교실 | 1 | 1 | 2 | 보기 | |
민턴조아 | 2 | 0 | 2 | 보기 | |
백월 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
버들_90유니콘 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
봉평클럽 | 1 | 2 | 3 | 보기 | |
부안 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
빛고을 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
사북 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
산들 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
삼일 | 6 | 3 | 9 | 보기 | |
삼척 | 4 | 5 | 9 | 보기 | |
속초시청 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
솔올 | 2 | 2 | 4 | 보기 | |
스마일 | 1 | 1 | 2 | 보기 | |
스카이&강원범 | 2 | 0 | 2 | 보기 | |
신림 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
아라리 | 0 | 2 | 2 | 보기 | |
아카데미 | 1 | 1 | 2 | 보기 | |
알럼 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
알럽 | 1 | 1 | 2 | 보기 | |
어울림 | 2 | 0 | 2 | 보기 | |
어울림(팀빅터) | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
어울림클럽 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
영서 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
영월 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
용평클럽 | 4 | 0 | 4 | 보기 | |
원통클럽 | 3 | 1 | 4 | 보기 | |
율곡 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
율곡클럽 | 2 | 2 | 4 | 보기 | |
인투스-수원 | 5 | 5 | 10 | 보기 | |
인투스수원 | 0 | 2 | 2 | 보기 | |
일출 | 7 | 1 | 8 | 보기 | |
자연 | 6 | 3 | 9 | 보기 | |
정선 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
정중앙클럽 | 1 | 1 | 2 | 보기 | |
제일 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
좋은사람들 | 2 | 0 | 2 | 보기 | |
중앙클럽 | 3 | 2 | 5 | 보기 | |
초록 | 3 | 1 | 4 | 보기 | |
최강 | 3 | 0 | 3 | 보기 | |
탑클럽 | 2 | 2 | 4 | 보기 | |
태붐클럽 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
태장 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
파워 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
파워x인투스 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
패밀리 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
하나 | 4 | 0 | 4 | 보기 | |
하슬라 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
하이원 | 0 | 2 | 2 | 보기 | |
한마루 | 1 | 1 | 2 | 보기 | |
한마음 | 2 | 0 | 2 | 보기 | |
한빛 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
한울 | 2 | 1 | 3 | 보기 | |
해람 | 1 | 1 | 2 | 보기 | |
해람&1982개락 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
해송 | 2 | 1 | 3 | 보기 | |
해양 | 0 | 1 | 1 | 보기 | |
해오름 | 3 | 4 | 7 | 보기 | |
현북클럽&런투팀ace | 0 | 2 | 2 | 보기 | |
현산클럽 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
212 |