클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 보기 | |
82배강 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
IBK | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
JB클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
Miss 코리아(미) | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
교룡클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
국향 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
김재광의 애제자들 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
덕진전용 | 2 | 1 | 1 | 4 | 보기 |
동남클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
동산 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
디오션 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
라라클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
러브올스포츠 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
런투 X 런어웨이 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
리더스 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
마한 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
마한 클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
명성 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
모현클럽 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
민사 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
반월클럽 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
부송 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
비비탄 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
삼례클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
새천년클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
셔틀퀸즈 | 0 | 8 | 0 | 8 | 보기 |
소방클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
송천로얄 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
송천로얄클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
순창클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
스마일턴 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
스카이 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
신우전 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
심플&슈퍼릴라&민턴닷컴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
양지 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
양지클럽 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
연무클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
오송 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
오송클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
온빛 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
용흥 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
우리초보존 | 5 | 1 | 0 | 6 | 보기 |
우리클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
우림 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
육용제 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
의형아카데미 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
인후어울림 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
저팔계팀 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
전주새벽클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
전주서부 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
전주스윙 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
전주하나 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
정읍민턴 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
정읍한어울 | 0 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
진흥 | 7 | 1 | 1 | 9 | 보기 |
진흥클럽 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
짠짠 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
청룡클럽 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
초아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
초아클럽 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
춘향 | 2 | 0 | 1 | 3 | 보기 |
춘향클럽 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
친친 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
콕플레이 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
클랄라 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀 프리미크 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀군산요넥스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀군산요넥스&팀 라온&런투&요넥스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀프리미크 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
팀프리미크&IBK | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀흑요석&윈자이어 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
하가 | 0 | 3 | 0 | 3 | 보기 |
하가클럽 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
한바탕클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
한어울 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
한울 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
한울클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
해피타임 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
호성 | 3 | 1 | 2 | 6 | 보기 |
훈스스포츠 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
흑돌백돌 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
140 |