A-D | 동두천국민체육센타 5월 25일 16:15 3코트 26번 |
E-H | |||
0 | 0 | ||||
E-F | 동두천국민체육센타 5월 25일 15:30 3코트 23번 |
G-H | |||
0 | 0 | ||||
A-B | 동두천국민체육센타 5월 25일 15:30 2코트 23번 |
C-D | |||
0 | 0 | ||||
G | 동두천국민체육센타 5월 25일 14:45 4코트 20번 |
H | |||
0 | 0 | ||||
E | 동두천국민체육센타 5월 25일 14:45 3코트 20번 |
F | |||
0 | 0 | ||||
C | 동두천국민체육센타 5월 25일 14:45 2코트 20번 |
D | |||
0 | 0 | ||||
A | 동두천국민체육센타 5월 25일 14:45 1코트 20번 |
B | |||
0 | 0 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
경기-경기 | 씨엔탑 요넥스 | 김보성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
경기-시흥시 | 씨엔탑 요넥스 | 송호진 | |||||||
충남-충남 | 달인콕 | 김민준 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
충남-충남 | 달인콕 | 홍지성 | |||||||
경기-경기 | 팀배드민턴백화점&팀테크니스트&벨리디 | 김승소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
경기-경기 | 팀배드민턴백화점&팀테크니스트&벨리디 | 강산 |
김민준 홍지성 |
동두천국민체육센타 5월 25일 12:30 3코트 11번 | 김보성 송호진 |
|
0 | 0 | ||
김민준 홍지성 |
동두천국민체육센타 5월 25일 13:15 3코트 14번 | 김승소 강산 |
|
0 | 0 | ||
김승소 강산 |
동두천국민체육센타 5월 25일 14:00 3코트 17번 | 김보성 송호진 |
|
0 | 0 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
경기-경기 | 핏섬퍼펙트팀 | 권도윤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
경기-경기 | 핏섬퍼펙트팀/아랑스포츠 | 홍인표 | |||||||
경기-경기 | 로켓스매시&타임리스 | 임성찬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
경기-경기 | 트리코어 | 구무영 | |||||||
충남-충남 | 달인콕 | 윤성민 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
충남-충남 | 달인콕 | 김용성 |
윤성민 김용성 |
동두천국민체육센타 5월 25일 12:30 2코트 11번 | 임성찬 구무영 |
|
0 | 0 | ||
윤성민 김용성 |
동두천국민체육센타 5월 25일 13:15 2코트 14번 | 권도윤 홍인표 |
|
0 | 0 | ||
권도윤 홍인표 |
동두천국민체육센타 5월 25일 14:00 2코트 17번 | 임성찬 구무영 |
|
0 | 0 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
경기-경기 | 팀핏섬 | 이홍섭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
경기-경기 | 트리코어X빅터X빈센트 | 이종찬 | |||||||
경기-경기 | 아랑스포츠/팀샤프스 | 박영환 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
경기-경기 | 아랑스포츠/팀샤프스 | 강민우 | |||||||
경기-경기 | 팀테크니스트 | 조윤성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
경기-경기 | 테크니스트벨리디 | 허지용 |
박영환 강민우 |
동두천국민체육센타 5월 25일 12:30 1코트 11번 | 조윤성 허지용 |
|
0 | 0 | ||
박영환 강민우 |
동두천국민체육센타 5월 25일 13:15 1코트 14번 | 이홍섭 이종찬 |
|
0 | 0 | ||
이홍섭 이종찬 |
동두천국민체육센타 5월 25일 14:00 1코트 17번 | 조윤성 허지용 |
|
0 | 0 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
경기-경기 | 잭팟 | 김재영 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
경기-경기 | 잭팟 | 길세진 | |||||||
경기-경기 | S클래스 | 정우진 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
경기-경기 | 에너스킨 | 김윤철 | |||||||
경기-경기 | 팀위브&팀테크니스트_만스터치 | 이상호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
경기-경기 | 팀위브&팀테크니스트_만스터치 | 최민기 |
정우진 김윤철 |
동두천국민체육센타 5월 25일 12:15 5코트 10번 | 김재영 길세진 |
|
0 | 0 | ||
정우진 김윤철 |
동두천국민체육센타 5월 25일 13:00 5코트 13번 | 이상호 최민기 |
|
0 | 0 | ||
이상호 최민기 |
동두천국민체육센타 5월 25일 13:45 5코트 16번 | 김재영 길세진 |
|
0 | 0 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
경기-경기 | 팀테크니스트%핏섬퍼펙트팀 | 윤대일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
경기-경기 | 팀테크니스트%핏섬퍼펙트팀 | 허동녕 | |||||||
전남-영암군 | 팀에이스 | 박건호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
전남-영암군 | 팀에이스 | 윤형민 | |||||||
경기-경기 | 아랑스포츠/팀샤프스 | 하영식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
경기-경기 | 아랑스포츠/팀샤프스 | 최영우 |
하영식 최영우 |
동두천국민체육센타 5월 25일 12:15 4코트 10번 | 박건호 윤형민 |
|
0 | 0 | ||
하영식 최영우 |
동두천국민체육센타 5월 25일 13:00 4코트 13번 | 윤대일 허동녕 |
|
0 | 0 | ||
윤대일 허동녕 |
동두천국민체육센타 5월 25일 13:45 4코트 16번 | 박건호 윤형민 |
|
0 | 0 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
경기-경기 | 윈자이어 | 박성우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
경기-경기 | 팀페이스메이커 | 박무현 | |||||||
경기-경기 | 팀요넥스코리아 | 한기훈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
경기-경기 | 팀요넥스코리아 | 장준호 | |||||||
경남-밀양시 | 팀스트로커스 제우스 | 강지욱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
경남-밀양시 | 테크니스트팀 | 손주형 |
박성우 박무현 |
동두천국민체육센타 5월 25일 12:15 3코트 10번 | 강지욱 손주형 |
|
0 | 0 | ||
박성우 박무현 |
동두천국민체육센타 5월 25일 13:00 3코트 13번 | 한기훈 장준호 |
|
0 | 0 | ||
한기훈 장준호 |
동두천국민체육센타 5월 25일 13:45 3코트 16번 | 강지욱 손주형 |
|
0 | 0 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
경기-경기 | 핏섬퍼펙트팀 | 박경민 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
경기-경기 | 핏섬퍼펙트팀 | 김하진 | |||||||
경기-경기 | C&TOP배드민턴 | 김태관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
경기-경기 | C&TOP배드민턴 | 김태환 | |||||||
경기-경기 | 민턴프렌즈&VICTOR | 이상현 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
경기-경기 | 민턴프렌즈&VICTOR | 김영민 |
김태관 김태환 |
동두천국민체육센타 5월 25일 12:15 2코트 10번 | 이상현 김영민 |
|
0 | 0 | ||
김태관 김태환 |
동두천국민체육센타 5월 25일 13:00 2코트 13번 | 박경민 김하진 |
|
0 | 0 | ||
박경민 김하진 |
동두천국민체육센타 5월 25일 13:45 2코트 16번 | 이상현 김영민 |
|
0 | 0 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
경기-경기 | 팀유니크&민턴요기요 | 한승준 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
경기-경기 | 팀유니크&민턴요기요 | 유석주 | |||||||
경기-경기 | S클래스&요넥스동탄점&러브올스포츠&여수콕바다 | 김종환 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
경기-경기 | S클래스&요넥스동탄점&러브올스포츠&여수콕바다 | 박지수 | |||||||
경기-경기 | 테크니스트 | 김대은 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
경기-경기 | 테크니스트 | 정정영 |
김종환 박지수 |
동두천국민체육센타 5월 25일 12:15 1코트 10번 | 김대은 정정영 |
|
0 | 0 | ||
김종환 박지수 |
동두천국민체육센타 5월 25일 13:00 1코트 13번 | 한승준 유석주 |
|
0 | 0 | ||
한승준 유석주 |
동두천국민체육센타 5월 25일 13:45 1코트 16번 | 김대은 정정영 |
|
0 | 0 |