대회지역 | 경기-안양시 |
참가지역 | 경기-안양시 |
대회장소 | 호계체육관 외 |
대회기간 | 2025-05-24~2025-05-25 |
접수기간 | 2025-05-13~2025-05-17 |
홈페이지 | |
전화번호 |
경기 종목 |
|
여복 | |
연령 | 급수 |
---|---|
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | C1 |
20 | D |
20 | D1 |
20 | E1 |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | C1 |
30 | D |
30 | D1 |
30 | E |
30 | E1 |
40 | A |
40 | B |
40 | C1 |
40 | D |
40 | D1 |
40 | S |
45 | A |
45 | B |
45 | C |
45 | C1 |
45 | D |
45 | D1 |
45 | E |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | C1 |
50 | D |
50 | D1 |
50 | S |
55 | A |
55 | B |
55 | C |
55 | C1 |
55 | D1 |
60 | A |
60 | B |
60 | S |
65 | A |
70 | A |
혼복 | |
연령 | 급수 |
---|---|
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D |
20 | E |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D |
30 | E |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
40 | S |
45 | A |
45 | B |
45 | C |
45 | D |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
50 | E |
50 | S |
55 | A |
55 | B |
55 | C |
55 | D |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D |
60 | S |
65 | A |
65 | B |
65 | C |
70 | A |
70 | D |
|